Entrez dans notre galerie photos
Consultez nos photos en mode diaporama
Plan sur ViaMichelien.com La météo à Puy-Saint-Vincent www.308portillo.com - www.location-puy-saint-vincent.com www.location-puy-saint-vincent.com - Accueil
Nos liens favoris
La galerie de photos
Contactez-nous !
Retour à l'accueil
Consulter les disponibilités de l'appartement Disponibilités
&
tarifs
¤ Tarifs de location
¤ Photos
¤ Réservation
L'appartement à louer La station Puy-St-Vincent 1600 m Les loisirs hiver autour de Puy Saint Vincent Les loisirs été autour de Puy Saint Vincent Le tourisme en région des écrins  
 

L'appartement


Tarifs de location

» Tarifs de location à la semaine
 
Période hivernale Prix € TTC
du 12/12/2009 au 19/12/2009
du 02/01/2010 au 23/01/2010
du 13/03/2010 au 10/04/2010
170,00 €
du 19/12/2009 au 26/12/2009
du 11/04/2010 au 25/04/2010
200,00 €
du 23/01/2010 au 06/02/2010
du 06/03/2010 au 13/03/2010
270,00 €
du 26/12/2009 au 02/01/2010
du 06/02/2010 au 13/02/2010
du 27/02/2010 au 06/03/2010
360,00 €
du 13/02/2010 au 20/02/2010
du 20/02/2010 au 27/02/2010
450,00 €
Période estivale
Prix € TTC
du 25/04/2010 au 04/07/2010
120,00 €
du 04/07/2010 au 29/08/2010
190,00 €
Reste de l'année - Hors saison
Prix € TTC
  Nous contacter :
demande de pré-réservation ou 02 54 89 60 45
Pour des séjours de quelques jours ou plus d'une semaine, veuillez nous contacter directement.

Disponibilités de l'appartement

Légende :
Date disponible
Option de réservation déposée
Réservation confirmée

 Septembre  2009 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
 
 Octobre  2009 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
 
 Novembre  2009 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
 Décembre  2009 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
 
 Janvier  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Février  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 Mars  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
 
 Avril  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
 
 Mai  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
 Juin  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
 
 Juillet  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
 
 Août  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
 Septembre  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
 
 Octobre  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Novembre  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
 
 Décembre  2010 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 
 Janvier  2011 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
 Février  2011 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 01 02 03 04 05 06
 
hébergement [axn informatique - la girafe] .:Plan du site Plan du site
[accueil] [l'appartement] [la station 1600] [les loisirs hiver] [les loisirs été] [le tourisme] ©2005
  Développé en PHP Base de données MySQL Hébergement axn informatique